| Name in template | Title in interface |
|---|---|
|
insgesamt - Übersicht
| |
| title | Name |
| value | Wert |
| value_raw | Value in DB format |
| unit | Einheit |
| country | Land |
| year | Jahr |
| period | Periode |
| mint | Prägestätte |
| mintmark | Münzzeichen |
| type | Typ |
| series | Serie |
| subjectshort | Betreff |
| ruler | Regent |
| region | Region |
| category | Kategorie |
| emitent | Emittent |
| native_year | Jahr auf Münze |
|
insgesamt - Status
| |
| status | Status |
| status_raw | Status in DB format |
| grade | Erhaltung |
| defect | Fehler |
| storage | Lagerung |
| features | Eigenschaften der Münze |
| quantity | Anzahl |
| barcode | Barcode |
| format | Format |
| condition | Zustand |
| grader | Zertifizierer |
| seat | Aufnahme |
| rating | Bewertung |
|
Handelsplatz - Kauf
| |
| paydate | Datum |
| payprice | Preis |
| totalpayprice | Bezahlt |
| saller | Verkäufer |
| payplace | Ort |
| payinfo | Info |
| buying_invoice | Rechnung |
|
Handelsplatz - Verkauf
| |
| saledate | Datum |
| saleprice | Preis |
| totalsaleprice | Einnahmen |
| buyer | Käufer |
| saleplace | Ort |
| saleinfo | Info |
| sale_invoice | Rechnung |
| Karte | |
| address | Adresse |
| latitude | Breitengrad |
| longitude | Längengrad |
|
Technische Daten - Parameter
| |
| material | Material |
| fineness | Feingehalt |
| shape | Form |
| diameter | Diameter in DB format |
| diameter_raw | Durchmesser |
| thickness | Stärke |
| weight | Gewicht |
| obvrev | Stempelstellung |
| composition | Zusammensetzung |
| material2 | 2. Material |
| width | Breite |
| height | Höhe |
|
Technische Daten - Genauigkeit
| |
| modification | Abweichung |
| axis | Achse |
| real_weight | Gewicht |
| real_diameter | Durchmesser |
|
Technische Daten - Prägung
| |
| issuedate | Date of issue in DB format |
| issuedate_raw | Ausgabedatum |
| quality | Qualität |
| mintage | Auflage |
| dateemis | Ausgabezeitraum |
| technique | Verfahren |
| note | Bemerkung |
|
Design - Vorderseite
| |
| obverseimg | Vorderseite |
| obversedesign | Design |
| obversedesigner | Designer |
| obverseengraver | Medailleur |
| obversecolor | Farbe |
|
Design - Rückseite
| |
| reverseimg | Rückseite |
| reversedesign | Design |
| reversedesigner | Designer |
| reverseengraver | Medailleur |
| reversecolor | Farbe |
|
Design - Rand
| |
| edge | Typ |
| edgelabel | Inschrift |
| edgeimg | Rand |
| signaturetype | Typ |
| signature | Unterschrift |
| signatureimg | Unterschrift |
| subject | Betreff |
|
Klassifizierung - Katalog
| |
| catalognum1 | 1# |
| catalognum2 | 2# |
| catalognum3 | 3# |
| catalognum4 | 4# |
|
Klassifizierung - Preis
| |
| price1 | schön |
| price2 | ss |
| price3 | vz |
| price4 | pfr |
|
Klassifizierung - Variante
| |
| variety | Variante |
| obversevar | Vorderseite |
| reversevar | Rückseite |
| edgevar | Rand |
| varietydesc | Beschreibung |
| varietyimg | Variante |
| rarity | Seltenheit |
| url | URL |
| Abbildungen | |
| photo1 | Foto 1 |
| photo2 | Foto 2 |
| photo3 | Foto 3 |
| photo4 | Foto 4 |
| photo5 | Foto 5 |
| photo6 | Foto 6 |
| System | |
| id | ID |
| image | Abbildung |
| createdat | Erstellt am |
| updatedat | Aktualisiert am |
| sort_id | Position |