| Променлива в шаблона | Заглавие в интерфейса |
|---|---|
|
Обща информация - Основни данни
| |
| title | Наименование |
| value | Стойност |
| value_raw | „Стойност“ във формат на база данни |
| unit | Парична единица |
| country | Държава |
| year | Година |
| period | Период |
| mint | Монетен двор |
| mintmark | Знак на монетния двор |
| type | Вид |
| series | Серия |
| subjectshort | Тема |
| ruler | Владетел |
| region | Регион |
| category | Категория |
| emitent | Емитент |
| native_year | Година на монетата |
|
Обща информация - Състояние
| |
| status | Статус |
| status_raw | „Статус“ във формат на база данни |
| grade | Оценка |
| defect | Дефект |
| storage | Съхранение |
| features | Характеристики |
| quantity | Количество |
| barcode | Баркод |
| format | Формат |
| condition | Състояние |
| grader | Оценител |
| seat | Място |
| rating | Рейтинг |
|
Пазар - Покупка
| |
| paydate | Дата |
| payprice | Цена |
| totalpayprice | Платено |
| saller | Продавач |
| payplace | Място |
| payinfo | Информация |
| buying_invoice | Фактура |
|
Пазар - За продажба
| |
| saledate | Дата |
| saleprice | Цена |
| totalsaleprice | Приход |
| buyer | Купувач |
| saleplace | Място |
| saleinfo | Информация |
| sale_invoice | Фактура |
| Карта | |
| address | Адрес |
| latitude | Географска ширина |
| longitude | Географска дължина |
|
Технически данни - Параметри
| |
| material | Материал |
| fineness | Проба |
| shape | Форма |
| diameter | „Диаметър“ във формат на база данни |
| diameter_raw | Диаметър |
| thickness | Дебелина |
| weight | Тегло |
| obvrev | Ориентация |
| composition | Състав |
| material2 | Материал 2 |
| width | Ширина |
| height | Височина |
|
Технически данни - Специфичност
| |
| modification | Модификация |
| axis | Ос на матрицата |
| real_weight | Тегло |
| real_diameter | Диаметър |
|
Технически данни - Монетосечене
| |
| issuedate | „В обращение от“ във формат на база данни |
| issuedate_raw | В обращение от |
| quality | Качество |
| mintage | Тираж |
| dateemis | Емисионен период |
| technique | Техника |
| note | Бележка |
|
Дизайн - Лицева страна
| |
| obverseimg | Лицева страна |
| obversedesign | Дизайн |
| obversedesigner | Художник |
| obverseengraver | Гравьор |
| obversecolor | Цветен |
|
Дизайн - Обратна страна
| |
| reverseimg | Обратна страна |
| reversedesign | Дизайн |
| reversedesigner | Художник |
| reverseengraver | Гравьор |
| reversecolor | Цветен |
|
Дизайн - Гурт
| |
| edge | Вид |
| edgelabel | Надпис |
| edgeimg | Гурт |
| signaturetype | Вид |
| signature | Подпис |
| signatureimg | Подпис |
| subject | Тема |
|
Класификация - Каталог
| |
| catalognum1 | 1# |
| catalognum2 | 2# |
| catalognum3 | 3# |
| catalognum4 | 4# |
|
Класификация - Цена
| |
| price1 | отлично F |
| price2 | VF |
| price3 | XF |
| price4 | UNC |
|
Класификация - Вариация
| |
| variety | Вид |
| obversevar | Лицева страна |
| reversevar | Обратна страна |
| edgevar | Гурт |
| varietydesc | Описание |
| varietyimg | Вид |
| rarity | Рядкост |
| url | URL |
| Изображения | |
| photo1 | Снимка 1 |
| photo2 | Снимка 2 |
| photo3 | Снимка 3 |
| photo4 | Снимка 4 |
| photo5 | Снимка 5 |
| photo6 | Снимка 6 |
| Системни | |
| id | ID |
| image | Изображение |
| createdat | Създаден на |
| updatedat | Актуализиран на |
| sort_id | Позиция |