| Name in template | Title in interface |
|---|---|
|
Overall - Κύρια στοιχεία
| |
| title | Όνομα |
| value | Αξία |
| value_raw | Value in DB format |
| unit | Μονάδα |
| country | Χώρα |
| year | Έτος |
| period | Περίοδος |
| mint | Νομισματοκοπείο |
| mintmark | Σήμανση νομ/κοπείου |
| type | Τύπος |
| series | Σειρά |
| subjectshort | Θέμα |
| ruler | Χάρακας |
| region | Περιοχή |
| category | Category |
| emitent | Emitent |
| native_year | Year on coin |
|
Overall - Κατάσταση
| |
| status | Κατάσταση |
| status_raw | Status in DB format |
| grade | Αξιολόγηση |
| defect | Ελάττωμα |
| storage | Αποθήκευση |
| features | Χαρακτηριστικά |
| quantity | Ποσότητα |
| barcode | Γραμμοκώδικας |
| format | Μορφή |
| condition | Κατάσταση |
| grader | Grader |
| seat | Seat |
| rating | Rating |
|
Αγορά - Αγορά
| |
| paydate | Ημερομηνία |
| payprice | Τιμή |
| totalpayprice | Πληρώθηκε |
| saller | Πωλητής |
| payplace | Τόπος |
| payinfo | Πληροφορίες |
| buying_invoice | Invoice |
|
Αγορά - Πώληση
| |
| saledate | Ημερομηνία |
| saleprice | Τιμή |
| totalsaleprice | Revenue |
| buyer | Αγοραστής |
| saleplace | Τόπος |
| saleinfo | Πληροφορίες |
| sale_invoice | Invoice |
| Map | |
| address | Address |
| latitude | Latitude |
| longitude | Longitude |
|
Technical data - Παράμετροι
| |
| material | Υλικό |
| fineness | Λεπτότητα |
| shape | Σχήμα |
| diameter | Diameter in DB format |
| diameter_raw | Διάμετρος |
| thickness | Πάχος |
| weight | Βάρος |
| obvrev | Γωνία όψεων |
| composition | Composition |
| material2 | Material 2 |
| width | Width |
| height | Height |
|
Technical data - Specificity
| |
| modification | Modification |
| axis | Die axis |
| real_weight | Βάρος |
| real_diameter | Διάμετρος |
|
Technical data - Κοπή
| |
| issuedate | Date of issue in DB format |
| issuedate_raw | Ημερ/νία έκδοσης |
| quality | Ποιότητα |
| mintage | Νομισματοκοπεία |
| dateemis | Περίοδος έκδοσης |
| technique | Technique |
| note | Σημείωση |
|
Σχέδιο - Πρόσθια όψη
| |
| obverseimg | Πρόσθια όψη |
| obversedesign | Σχέδιο |
| obversedesigner | Σχεδιαστής |
| obverseengraver | Χαράκτης |
| obversecolor | Χρώμα |
|
Σχέδιο - Οπίσθια όψη
| |
| reverseimg | Οπίσθια όψη |
| reversedesign | Σχέδιο |
| reversedesigner | Σχεδιαστής |
| reverseengraver | Χαράκτης |
| reversecolor | Χρώμα |
|
Σχέδιο - Περιφέρεια
| |
| edge | Τύπος |
| edgelabel | Ετικέτα |
| edgeimg | Περιφέρεια |
| signaturetype | Τύπος |
| signature | Signature |
| signatureimg | Signature |
| subject | Θέμα |
|
Ταξινόμηση - Κατάλογος
| |
| catalognum1 | 1# |
| catalognum2 | N° 2 |
| catalognum3 | N° 3 |
| catalognum4 | N° 4 |
|
Ταξινόμηση - Τιμή
| |
| price1 | Καλό |
| price2 | VF |
| price3 | XF |
| price4 | Unc |
|
Ταξινόμηση - Παραλλαγή
| |
| variety | Ποικιλία |
| obversevar | Πρόσθια όψη |
| reversevar | Οπίσθια όψη |
| edgevar | Περιφέρεια |
| varietydesc | Περιγραφή |
| varietyimg | Ποικιλία |
| rarity | Σπανιότητα |
| url | Διεύθυνση URL |
| Εικόνες | |
| photo1 | Φωτογραφία 1 |
| photo2 | Φωτογραφία 2 |
| photo3 | Φωτογραφία 3 |
| photo4 | Φωτογραφία 4 |
| photo5 | Photo 5 |
| photo6 | Photo 6 |
| System | |
| id | ID |
| image | Εικόνα |
| createdat | Δημιουργήθηκε |
| updatedat | Ενημερώθηκε |
| sort_id | Position |