| Nombre en plantilla | Título en interfaz |
|---|---|
|
Conjunto - Detalles principales
| |
| title | Nombre |
| value | Valor |
| value_raw | Valor en formato DB |
| unit | Unidad |
| country | País |
| year | Año |
| period | Período |
| mint | Ceca |
| mintmark | Marca de ceca |
| type | Tipo |
| series | Serie |
| subjectshort | Motivo |
| ruler | Gobernante |
| region | Región |
| category | Categoría |
| emitent | Emisor |
| native_year | Año en moneda |
|
Conjunto - Estado
| |
| status | Estatus |
| status_raw | Estado en formato DB |
| grade | Grado |
| defect | Defecto |
| storage | Almacenamiento |
| features | Características |
| quantity | Cantidad |
| barcode | CodBarras |
| format | Formato |
| condition | Condición |
| grader | Graduador |
| seat | Asiento |
| rating | Puntuación |
|
Mercado - Comprar
| |
| paydate | Fecha |
| payprice | Precio |
| totalpayprice | Pagado |
| saller | Vendedor |
| payplace | Lugar |
| payinfo | Información |
| buying_invoice | Factura |
|
Mercado - En venta
| |
| saledate | Fecha |
| saleprice | Precio |
| totalsaleprice | Ingresos |
| buyer | Comprador |
| saleplace | Lugar |
| saleinfo | Información |
| sale_invoice | Factura |
| Mapa | |
| address | Dirección |
| latitude | Latitud |
| longitude | Longitud |
|
Datos técnicos - Parámetros
| |
| material | Material |
| fineness | Ley |
| shape | Forma |
| diameter | Diámetro en formato DB |
| diameter_raw | Diámetro |
| thickness | Grosor |
| weight | Peso |
| obvrev | AnvRev |
| composition | Composición |
| material2 | Material 2 |
| width | Anchura |
| height | Altura |
|
Datos técnicos - Especificidad
| |
| modification | Modificación |
| axis | Eje de alineación |
| real_weight | Peso |
| real_diameter | Diámetro |
|
Datos técnicos - Acuñación
| |
| issuedate | Fecha de emisión en formato DB |
| issuedate_raw | Fecha de emisión |
| quality | Calidad |
| mintage | Acuñación |
| dateemis | Período de emisión |
| technique | Técnica |
| note | Nota |
|
Diseño - Anverso
| |
| obverseimg | Anverso |
| obversedesign | Diseño |
| obversedesigner | Diseñador |
| obverseengraver | Grabador |
| obversecolor | Color |
|
Diseño - Reverso
| |
| reverseimg | Reverso |
| reversedesign | Diseño |
| reversedesigner | Diseñador |
| reverseengraver | Grabador |
| reversecolor | Color |
|
Diseño - Canto
| |
| edge | Tipo |
| edgelabel | Etiqueta |
| edgeimg | Canto |
| signaturetype | Tipo |
| signature | Firma |
| signatureimg | Firma |
| subject | Motivo |
|
Clasificación - Catálogo
| |
| catalognum1 | 1# |
| catalognum2 | 2# |
| catalognum3 | 3# |
| catalognum4 | 4# |
|
Clasificación - Precio
| |
| price1 | BC Fine |
| price2 | MBC |
| price3 | EBC |
| price4 | SC |
|
Clasificación - Variación
| |
| variety | Variedad |
| obversevar | Anverso |
| reversevar | Reverso |
| edgevar | Canto |
| varietydesc | Descripción |
| varietyimg | Variedad |
| rarity | Rareza |
| url | URL |
| Imágenes | |
| photo1 | Foto 1 |
| photo2 | Foto 2 |
| photo3 | Foto 3 |
| photo4 | Foto 4 |
| photo5 | Foto 5 |
| photo6 | Foto 6 |
| Sistema | |
| id | ID |
| image | Imagen |
| createdat | Creada el |
| updatedat | Actualizada el |
| sort_id | Posición |