| Name in template | Title in interface |
|---|---|
|
Totale - Dettagli principali
| |
| title | Nome |
| value | Valore |
| value_raw | Value in DB format |
| unit | Valuta |
| country | Nazione |
| year | Anno |
| period | Periodo |
| mint | Condizione |
| mintmark | Marchio della zecca |
| type | Tipo |
| series | Serie |
| subjectshort | Soggetto |
| ruler | Governante |
| region | Regione |
| category | Categoria |
| emitent | Emittente |
| native_year | Data sulla moneta |
|
Totale - Stato
| |
| status | Condizione |
| status_raw | Status in DB format |
| grade | Conservazione |
| defect | Difetti |
| storage | Immagazzinamento |
| features | Caratteristiche |
| quantity | Quantità |
| barcode | Codice a barre |
| format | Formato |
| condition | Condizione |
| grader | Gradazione |
| seat | Sede |
| rating | Valutazione |
|
Compravendita - Acquisto
| |
| paydate | Data |
| payprice | Prezzo |
| totalpayprice | Pagato |
| saller | Venditore |
| payplace | Sito |
| payinfo | Informazioni |
| buying_invoice | Fattura |
|
Compravendita - Vendita
| |
| saledate | Data |
| saleprice | Prezzo |
| totalsaleprice | Entrate |
| buyer | Compratore |
| saleplace | Sito |
| saleinfo | Informazioni |
| sale_invoice | Fattura |
| Mappa | |
| address | Indirizzo |
| latitude | Latitudine |
| longitude | Longitudine |
|
Dati tecnici - Parametri
| |
| material | Materiale |
| fineness | Bellezza |
| shape | Forma |
| diameter | Diameter in DB format |
| diameter_raw | Diametro |
| thickness | Spessore |
| weight | Peso |
| obvrev | Dri/Rov |
| composition | Composizione |
| material2 | Materiale 2 |
| width | Larghezza |
| height | Altezza |
|
Dati tecnici - Specificità
| |
| modification | Modifica |
| axis | Asse della matrice |
| real_weight | Peso |
| real_diameter | Diametro |
|
Dati tecnici - Coniazione
| |
| issuedate | Date of issue in DB format |
| issuedate_raw | Data di emissione |
| quality | Qualità |
| mintage | Tiratura |
| dateemis | Periodo di emissione |
| technique | Tecnica |
| note | Nota |
|
Disegno - Dritto
| |
| obverseimg | Dritto |
| obversedesign | Disegno |
| obversedesigner | Disegnatore |
| obverseengraver | Incisore |
| obversecolor | Colore |
|
Disegno - Rovescio
| |
| reverseimg | Rovescio |
| reversedesign | Disegno |
| reversedesigner | Disegnatore |
| reverseengraver | Incisore |
| reversecolor | Colore |
|
Disegno - Bordo
| |
| edge | Tipo |
| edgelabel | Etichetta |
| edgeimg | Bordo |
| signaturetype | Tipo |
| signature | Firma |
| signatureimg | Firma |
| subject | Soggetto |
|
Classificazione - Catalogo
| |
| catalognum1 | 1# |
| catalognum2 | 2# |
| catalognum3 | 3# |
| catalognum4 | 4# |
|
Classificazione - Prezzo
| |
| price1 | Molto bella |
| price2 | BB |
| price3 | SPL |
| price4 | FDC |
|
Classificazione - Variante
| |
| variety | Varietà |
| obversevar | Dritto |
| reversevar | Rovescio |
| edgevar | Bordo |
| varietydesc | Descrizione |
| varietyimg | Varietà |
| rarity | Rarità |
| url | URL |
| Immagini | |
| photo1 | Foto 1 |
| photo2 | Foto 2 |
| photo3 | Foto 3 |
| photo4 | Foto 4 |
| photo5 | Foto 5 |
| photo6 | Foto 6 |
| Sistema | |
| id | ID |
| image | Immagine |
| createdat | Creato |
| updatedat | Aggiornato |
| sort_id | Posizione |