| Nome no modelo | Título no ambiente |
|---|---|
|
Resumo - Detalhes principais
| |
| title | Nome |
| value | Valor |
| valor bruto | Valor em formato DB |
| unit | Unidade |
| country | País |
| year | Ano |
| period | Período |
| mint | Cunho |
| mintmark | Marca de cunho |
| type | Tipo |
| series | Série |
| subjectshort | Assunto |
| ruler | Régua |
| region | Região |
| category | Categoria |
| emitent | Emitente |
| native_year | Ano na moeda |
|
Resumo - Estado
| |
| status | Estado |
| estado bruto | Estado em formato DB |
| grade | Grau |
| defect | Defeito |
| storage | Local |
| features | Características |
| quantity | Quantidade |
| barcode | Cód. barras |
| format | Formato |
| condition | Condição |
| grader | Calibrador |
| seat | Assento |
| rating | Classificação |
|
Mercado - Comprar
| |
| paydate | Data |
| payprice | Preço |
| totalpayprice | Pago |
| saller | Vendedor |
| payplace | Local |
| payinfo | Informação |
| buying_invoice | Factura |
|
Mercado - Vendável
| |
| saledate | Data |
| saleprice | Preço |
| totalsaleprice | Receita |
| buyer | Comprador |
| saleplace | Local |
| saleinfo | Informação |
| sale_invoice | Factura |
| Mapa | |
| address | Endereço |
| latitude | Latitude |
| longitude | Longitude |
|
Dados técnicos - Parâmetros
| |
| material | Material |
| fineness | Finura |
| shape | Forma |
| diameter | Diâmetro em formato DB |
| diâmetro bruto | Diâmetro |
| thickness | Espessura |
| weight | Peso |
| obvrev | ObvRev |
| composition | Composição |
| material2 | Material 2 |
| width | Largura |
| height | Altura |
|
Dados técnicos - Especificidade
| |
| modification | Modificação |
| axis | Eixo de matriz |
| real_weight | Peso |
| real_diameter | Diâmetro |
|
Dados técnicos - Cunhagem
| |
| issuedate | Data de emissão em formato DB |
| data de emissão bruta | Data de emissão |
| quality | Qualidade |
| mintage | Cunhagem |
| dateemis | Período de emissão |
| technique | Técnica |
| note | Nota |
|
Desenho - Obverso
| |
| obverseimg | Obverso |
| obversedesign | Desenho |
| obversedesigner | Desenhador |
| obverseengraver | Gravador |
| obversecolor | Cor |
|
Desenho - Reverso
| |
| reverseimg | Reverso |
| reversedesign | Desenho |
| reversedesigner | Desenhador |
| reverseengraver | Gravador |
| reversecolor | Cor |
|
Desenho - Rebordo
| |
| edge | Tipo |
| edgelabel | Rótulo |
| edgeimg | Rebordo |
| signaturetype | Tipo |
| signature | Assinatura |
| signatureimg | Assinatura |
| subject | Assunto |
|
Classificação - Catálogo
| |
| catalognum1 | 1# |
| catalognum2 | 2# |
| catalognum3 | 3# |
| catalognum4 | 4# |
|
Classificação - Preço
| |
| price1 | Fina |
| price2 | MBC |
| price3 | B |
| price4 | NC |
|
Classificação - Variação
| |
| variety | Variedade |
| obversevar | Obverso |
| reversevar | Reverso |
| edgevar | Rebordo |
| varietydesc | Descrição |
| varietyimg | Variedade |
| rarity | Raridade |
| url | URL |
| Imagens | |
| photo1 | Imagem 1 |
| photo2 | Imagem 2 |
| photo3 | Imagem 3 |
| photo4 | Imagem 4 |
| photo5 | Fotografia 5 |
| photo6 | Fotografia 6 |
| Sistema | |
| id | ID |
| image | Imagem |
| createdat | Criada a |
| updatedat | Actualizada a |
| sort_id | Posição |