| Name in template | Title in interface |
|---|---|
|
Общее - Описание
| |
| title | Название |
| value | Номинал |
| value_raw | Value in DB format |
| unit | Валюта |
| country | Страна |
| year | Год |
| period | Период |
| mint | Буквы |
| mintmark | Буквы |
| type | Тип |
| series | Серия |
| subjectshort | Тема |
| ruler | Правитель |
| region | Регион |
| category | Категория |
| emitent | Эмитент |
| native_year | Год на монете |
|
Общее - Состояние
| |
| status | Статус |
| status_raw | Status in DB format |
| grade | Сохранность |
| defect | Брак |
| storage | Хранилище |
| features | Характеристики |
| quantity | Количество |
| barcode | Штрих-код |
| format | Формат |
| condition | Состояние |
| grader | Грейдер |
| seat | Место |
| rating | Рейтинг |
|
Рынок - Покупка
| |
| paydate | Дата |
| payprice | Цена |
| totalpayprice | Уплачено |
| saller | Продавец |
| payplace | Место |
| payinfo | Информация |
| buying_invoice | Счет |
|
Рынок - На продажу
| |
| saledate | Дата |
| saleprice | Цена |
| totalsaleprice | Заработано |
| buyer | Покупатель |
| saleplace | Место |
| saleinfo | Информация |
| sale_invoice | Счет |
| Карта | |
| address | Адрес |
| latitude | Широта |
| longitude | Долгота |
|
Технические данные - Параметры
| |
| material | Материал |
| fineness | Проба |
| shape | Форма |
| diameter | Diameter in DB format |
| diameter_raw | Диаметр |
| thickness | Толщина |
| weight | Масса |
| obvrev | Ав/Рев |
| composition | Состав |
| material2 | Материал 2 |
| width | Ширина |
| height | Высота |
|
Технические данные - Специфика
| |
| modification | Изменение |
| axis | Оси |
| real_weight | Масса |
| real_diameter | Диаметр |
|
Технические данные - Чеканка
| |
| issuedate | Date of issue in DB format |
| issuedate_raw | Дата выпуска |
| quality | Качество |
| mintage | Тираж |
| dateemis | Период выпуска |
| technique | Техника |
| note | Примечание |
|
Дизайн - Аверс
| |
| obverseimg | Аверс |
| obversedesign | Дизайн |
| obversedesigner | Художник |
| obverseengraver | Гравер |
| obversecolor | Цвет |
|
Дизайн - Реверс
| |
| reverseimg | Реверс |
| reversedesign | Дизайн |
| reversedesigner | Художник |
| reverseengraver | Гравер |
| reversecolor | Цвет |
|
Дизайн - Гурт
| |
| edge | Тип |
| edgelabel | Надпись |
| edgeimg | Гурт |
| signaturetype | Тип |
| signature | Подпись |
| signatureimg | Подпись |
| subject | Тема |
|
Классификация - Каталог
| |
| catalognum1 | 1 № |
| catalognum2 | 2 № |
| catalognum3 | 3 № |
| catalognum4 | 4 № |
|
Классификация - Цена
| |
| price1 | Хорошая |
| price2 | VF |
| price3 | XF |
| price4 | Unc |
|
Классификация - Разновидность
| |
| variety | Разновидность |
| obversevar | Аверс |
| reversevar | Реверс |
| edgevar | Гурт |
| varietydesc | Описание |
| varietyimg | Разновидность |
| rarity | Редкость |
| url | URL |
| Изображения | |
| photo1 | Фото 1 |
| photo2 | Фото 2 |
| photo3 | Фото 3 |
| photo4 | Фото 4 |
| photo5 | Фото 5 |
| photo6 | Фото 6 |
| Системные | |
| id | ID |
| image | Изображение |
| createdat | Создано |
| updatedat | Обновлено |
| sort_id | Позиция |