| Name in template | Title in interface |
|---|---|
|
Overall - Huvuduppgifter
| |
| title | Namn |
| value | Valör |
| value_raw | Value in DB format |
| unit | Enhet |
| country | Land |
| year | Årtal |
| period | Period |
| mint | Mint |
| mintmark | Mint märke |
| type | Typ |
| series | Serier |
| subjectshort | Ämne |
| ruler | Linjal |
| region | Område |
| category | Kategori |
| emitent | Emitent |
| native_year | Year on coin |
|
Overall - Ange
| |
| status | Status |
| status_raw | Status in DB format |
| grade | Kvalitet |
| defect | Defekt |
| storage | Lagring |
| features | Funktioner |
| quantity | Antal |
| barcode | Streckod |
| format | Format |
| condition | Kondition |
| grader | Grader |
| seat | Seat |
| rating | Rating |
|
Marknadsföra - Köp
| |
| paydate | Datum |
| payprice | Pris |
| totalpayprice | Betalat |
| saller | Säljare |
| payplace | Plats |
| payinfo | Info |
| buying_invoice | Invoice |
|
Marknadsföra - Försäljning
| |
| saledate | Datum |
| saleprice | Pris |
| totalsaleprice | Revenue |
| buyer | Köpare |
| saleplace | Plats |
| saleinfo | Info |
| sale_invoice | Invoice |
| Karta | |
| address | Adress |
| latitude | Latitude |
| longitude | Longitude |
|
Technical data - Parameter
| |
| material | Material |
| fineness | Finhet |
| shape | Form |
| diameter | Diameter in DB format |
| diameter_raw | Diameter |
| thickness | Tjocklek |
| weight | Vikt |
| obvrev | ObvRev |
| composition | Composition |
| material2 | Material 2 |
| width | Width |
| height | Height |
|
Technical data - Specificity
| |
| modification | Modification |
| axis | Die axis |
| real_weight | Vikt |
| real_diameter | Diameter |
|
Technical data - Mint
| |
| issuedate | Date of issue in DB format |
| issuedate_raw | Utgivningsdatum |
| quality | Kvalité |
| mintage | Mintage |
| dateemis | Emissionsperiod |
| technique | Technique |
| note | Notering |
|
Design - Framsida
| |
| obverseimg | Framsida |
| obversedesign | Design |
| obversedesigner | Designer |
| obverseengraver | Gravör |
| obversecolor | Färg |
|
Design - Baksida
| |
| reverseimg | Baksida |
| reversedesign | Design |
| reversedesigner | Designer |
| reverseengraver | Gravör |
| reversecolor | Färg |
|
Design - Kant
| |
| edge | Typ |
| edgelabel | Märkning |
| edgeimg | Kant |
| signaturetype | Typ |
| signature | Signature |
| signatureimg | Signature |
| subject | Ämne |
|
Klassificering - Katalog
| |
| catalognum1 | 1# |
| catalognum2 | 2# |
| catalognum3 | 3# |
| catalognum4 | 4# |
|
Klassificering - Pris
| |
| price1 | Bra |
| price2 | VF |
| price3 | XF |
| price4 | Unc |
|
Klassificering - Variation
| |
| variety | Mängd |
| obversevar | Framsida |
| reversevar | Baksida |
| edgevar | Kant |
| varietydesc | Beskrivning |
| varietyimg | Mängd |
| rarity | Sällsynthet |
| url | URL |
| Bilder | |
| photo1 | Foto 1 |
| photo2 | Foto 2 |
| photo3 | Foto 3 |
| photo4 | Foto 4 |
| photo5 | Photo 5 |
| photo6 | Photo 6 |
| System | |
| id | ID |
| image | Bild |
| createdat | Skapad |
| updatedat | Uppdaterad |
| sort_id | Position |